河南省18地市养老建设运营补贴标准汇总 |
序号 | 城市 | 建设补贴 | 运营补贴(按实际入住人数) |
1 | 郑州 | 自建用房的每张床位补贴3000元,租用用房且租用期5年以上的每张床位补贴2000元 | 每人每月平均150元 |
2 | 开封 | 自建房按每张床位2000元、租用房按每张床位1000元的标准补贴 | 每人每月床位运营补贴50元 |
3 | 洛阳 | 自建房的每张床位补贴3000元,租用房且租用期5年以上的每张床位补贴2000元 | 每人每月150元的运营补贴 |
4 | 平顶山 | 自建用房的每张床位补贴2000元,租用用房且租用期5年以上的每张床位补贴1200元 | 每张床位每月不低于80元的床位运营补贴 |
5 | 安阳 | 自建用房的建设补贴是每张床位1500元,租用用房的是每张床位1000元 | 实际入住老年人数每张床位每月50元 |
6 | 鹤壁 | 自建用房的每张床位补贴1500元,租用用房且租用期5年以上的每张床位补贴1000元 | 每月50元的床位运营补贴 |
7 | 新乡 | 自建用房每张床位补贴900元,租赁用房租期5年以上的每张床位补贴600元 | 每张床位每年600元运营补贴 |
8 | 焦作 | 自建用房的每张床位给予建设补贴1500元,租用房且租用期5年以上的每张床位给予建设补贴1000元 | 具体标准及操作细则由各县(市)区根据实际情况确定 |
9 | 濮阳 | 自建房的每张床位补贴2000元,租用房且租用期5年以上的每张床位补贴1000元 | 每张床位每月平均50元 |
10 | 许昌 | 民办非企业单位的福利性或非营利性养老服务机构,每张床位 1500元 | 每张床位每月60元 |
11 | 漯河 | 自(新)建新增床位按每张床位3000元标准给予一次性补贴,改扩建新增床位按每张床位2000元标准给予一次性补贴,租赁房屋新增床位按每张床位1000元标准给予一次性补贴 | 按自理、半护理、全护理三种类型,分别给予每月不低于60、80、100元的床位补贴 |
12 | 三门峡 | 自建房的每张床位补贴2000元,租用房且租用期5年以上的每张床位补贴1000元 | 每张床位每月60元的床位运营补贴 |
13 | 商丘 | 自建用房的每张床位补贴1000元,租房且租用期5年以上的每张床位补贴600元 | 每张床位每月平均50元 |
14 | 周口 | 自建房屋新增床位按每张床位1500元标准补贴,改建房屋新增床位按每张床位1000元标准补贴,租赁房屋新增床位按每张床位1000元标准补贴 | 每人每月50元的床位运营补贴 |
15 | 驻马店 | 床位在50张以上,自建用房的每张床位补贴900元,租用用房且租用期5年以上的每张床位补贴600元;床位在100张以上,自建用房的每张床位补贴1500元,租用用房且租用期5年以上的每张床位补贴1000元 | 具体标准及操作细则由各县区根据财力状况和养老机构发展情况确定 |
16 | 南阳 | 新建房每张床位不低于1500元,租用房(租用期5年以上)每张床位补贴不低于1000元 | 每张床位每月不低于60元的补贴 |
17 | 信阳 | 自建用房的每张床位补贴900元,租用用房且租用期5年以上的每张床位补贴600元 | 每张床位每月平均50元的床位运营补贴 |
18 | 济源 | 连续给予5年建设补贴,补贴标准为:自建用房每年400元,租用房且租用期5年以上的每年200元 | 每张床位每月平均80元的床位运营补贴
|
备注:我国现在执行的是“十二五”期间的养老支持政策,而随着“十三五”的到来,各地市养老补贴标准也会进行相应的调整,中国养老人才联盟智库单位“欧英明德”政策研究小组正在持续进行关注和研究;感谢欧英明德养老产业咨询公司的整理和分享。文章来源:欧英明德健康养老咨询 作者:任亚飞 李超英